12月23日 周一 | ||
午餐 A | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
咖喱土豆牛肉 | 牛肉100g 土豆40g | 750 |
虾仁炒蛋 | 虾仁60g 鸡蛋60g 木耳1g | 750 |
青椒豆芽肉丝 | 青椒10克 绿豆芽60g 肉丝40 | 750 |
胡萝卜卷心菜 | 胡萝卜10g 卷心菜110g | 750 |
午餐B | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
红烧肉 | 带骨五花肉120g | 800 |
香酥鸡排 | 鸡排80g | 800 |
虾仁豆腐 | 虾仁40g 豆腐80g 青豆5g | 800 |
青菜 | 青菜120g | 800 |
午餐C | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
炒年糕 | 切片年糕180g 鸡毛菜30g 肉丝60g | 500 |
红烧大排 | 上浆大排80g | 500 |
肉糜炖蛋 | 肉糜50g 鸡蛋60g | 500 |
青菜 | 青菜120g | 500 |
番茄蛋汤 | 番茄30g鸡蛋10g | 2000 |
晚餐 | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
炸鸡腿 | 鸡腿120g | 200 |
土豆烧小排 | 土豆35g 小排100g | 200 |
芹菜香干肉丝 | 芹菜60g 香干10g肉丝60g | 200 |
塔菜 | 塔菜140g | 200 |
蘑菇蛋花汤 | 蘑菇10g 香菇10g 肉丝5g鸡蛋5g | 200 |
12月24日 周二 | ||
午餐 A | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
酱烧鸭块 | 鸭边腿170g | 750 |
家常回锅肉 | 五花肉120g 卷心菜40g 青椒10g | 750 |
芹菜肉丝 | 芹菜60g肉丝60g | 750 |
青菜 | 青菜120g | 750 |
午餐 B | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
蚝油牛肉片 | 蚝油牛肉片110g洋葱30g | 800 |
红烧肉圆 | 40克肉圆2个 | 800 |
芹菜肉丝 | 芹菜60g肉丝60g | 800 |
白菜 | 白菜120g | 800 |
午餐 C | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
酱油炒饭 | 肉糜40g 洋葱40g | 500 |
咖喱土豆鸡块 | 土豆40g 鸡边腿100g | 500 |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g 鸡蛋60g | 500 |
肋排 | 肋排110g | 500 |
白菜 | 白菜120g | 500 |
鸡茸玉米汤 | 鸡肉米15g 玉米粒15g 鸡蛋10g | 2000 |
晚餐 | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
香辣鸡块 | 香辣大鸡块80g | 200 |
冬瓜肉圆毛豆 | 冬瓜100g 肉圆60g 毛豆10g | 200 |
生菜 | 生菜140g | 200 |
红烧大肉 | 带骨中方120g | 200 |
油豆腐粉丝汤 | 油豆腐8g 粉丝4g | |
12月25日 周三 | ||
午餐 A | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
红烧大肉 | 带骨中方120g | 750 |
肉糜炖蛋 | 肉糜50g 鸡蛋60g | 750 |
百叶包肉 | 百叶包肉1只 | 750 |
菠菜 | 菠菜140g | 750 |
午餐B | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
栗子烧肋排 | 板栗20g 肋排100g | 800 |
菠萝咕咾肉 | 菠萝30g 咕咾肉80g 番茄酱6g | 800 |
土豆培根洋葱 | 土豆75g培根40洋葱10g | 800 |
塔菜 | 塔菜140g | 800 |
肉圆 | 40g肉圆1个 | 800 |
午餐C | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
阳春面 | 面条150g | 500 |
红烧大肉 | 带骨中方120g | 500 |
盐水鸡根 | 鸡根120g | 500 |
面筋塞肉 | 面筋塞肉1只 | 500 |
塔菜 | 塔菜140g | 500 |
罗宋汤 | 土豆15g 卷心菜8g红肠5g番茄15g 番茄酱2g洋葱5g | 2000 |
晚餐 | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
酱烧鸭根 | 鸭根110g | 200 |
回锅肉 | 五花肉100g卷心菜40g青甜椒10g | 200 |
鱼米花 | 鱼米花90g | 200 |
青菜 | 青菜120g | 200 |
酸辣汤 | 豆腐10g 笋丝4g 香菇5g 肉丝5g 鸡蛋5g | 200 |
12月26 周四 | ||
午餐 A | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
红烩牛肉 | 牛肉100g 土豆20g 番茄20g 洋葱10g 番茄酱5g | 750 |
双色丸子 | 鱼丸30g 贡丸35g | 750 |
塔菜 | 塔菜150g | 750 |
蛋饺 | 蛋饺1只 | 750 |
午餐B | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
红烧大排 | 80g大排 | 800 |
果木鸡翅 | 果木鸡翅1只 | 800 |
青椒豆芽肉丝 | 青椒10g 豆芽45g 肉丝60g | 800 |
生菜 | 生菜140g | 800 |
午餐C | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
炒河粉 | 河粉180g 鸡毛菜20g 肉丝60g | 500 |
南乳鸭根 | 南乳汁6g 鸭根110g | 500 |
炸猪排 | 猪排80g | 500 |
卷心菜木耳鸡片 | 卷心菜60g 木耳1g 鸡片50g | 500 |
生菜 | 生菜140g | 500 |
罗宋汤 | 番茄15g土豆15g红肠5g 洋葱5g 番茄酱2g卷心菜8g | 2000 |
晚餐 | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
水饺 | 水饺200g | 200 |
红烧肉 | 带骨中方110g | 200 |
素鸡 | 素鸡80g | 200 |
无籽瓜炒蛋 | 无籽瓜60g 鸡蛋60g | 200 |
白菜 | 白菜120g | 200 |
老鸭扁尖汤 | 鸭边腿25g 扁尖10g | 200 |
12月27 周五 | ||
午餐 A | ||
菜名 | 成分表 | 客数 |
红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 750 |
肋排 | 肋排115g | 750 |
金玉满堂 | 方腿35g 玉米粒65g 青豆10g | 750 |
葱油萝卜 | 萝卜120g | 750 |
电话:021-52707033
地址:祁连山南路1069号
邮编:200333
邮箱:
caoyangms1069@126.com