5-16-43-8普陀区学生体质健康测试数据汇总上报表(2017年)

2018-06-19  作者:上海市曹杨中学管理员

普陀区学生体质健康测试数据汇总上报表(2017年)
学校: 上海市曹杨中学   (盖章)
















级别 班级、年级描述 实测总人数 优秀 良好 及格 不及格 达标 免修
男生 女生 合计 男生 女生 优秀率
    %
男生 女生 良好率
    %
男生 女生 及格率
    %
男生 女生 不及格率
    %
男生 女生 达标率
    %
男生 女生
预初 1601 19 21 40 0 1 2.50% 8 7 37.50% 10 12 55.00% 1 1 5.00% 18 20 95.00% 0 0

1602 21 22 43 1 1 4.65% 2 5 16.28% 17 16 76.74% 1 0 2.30% 20 22 97.67% 0 0

1603 19 21 40 1 1 5.00% 4 6 25.00% 11 14 62.50% 2 1 7.50% 16 21 92.50% 0 0

1604 18 20 38 0 0 0.00% 4 1 13.15% 12 18 78.95% 2 1 7.89% 16 19 92.11% 0 0
合计
77 84 161 2 3 3.11% 18 19 22.98% 50 60 68.32% 6 3 5.59% 70 82 94.41% 0 0
初一 2101 19 16 35 0 4 11.43% 9 7 45.71% 9 5 40.00% 1 0 2.86% 18 16 97.14% 1 0

2102 23 15 38 1 3 10.53% 1 7 21.05% 17 5 57.89% 4 0 10.53% 19 15 89.47% 0 0

2103 18 22 40 1 2 7.50% 3 18 52.50% 14 2 40.00% 0 0 0.00% 18 22 100.00% 0 0

2104 18 23 41 1 5 14.63% 2 14 39.02% 13 4 41.46% 2 0 4.88% 16 23 95.12% 1 1
合计
78 76 154 3 14 11.04% 15 46 39.61% 53 16 44.81% 7 0 4.55% 71 76 95.45% 2 1
初二 2201 14 8 22 0 2 9.09% 5 4 40.90% 9 2 50.00% 0 0 0.00% 14 8 100.00% 0 0

2202 12 6 18 0 0 0.00% 1 3 22.22% 8 3 61.11% 3 0 16.67% 9 6 83.33% 1 1

2203 17 17 34 1 2 8.82% 3 8 32.35% 10 7 50.00% 3 0 8.82% 14 17 91.18% 1 0

2204 15 19 34 1 4 14.71% 5 11 47.06% 9 4 38.24% 0 0 0.00% 15 19 100.00% 0 1

2205 15 15 30 1 3 13.33% 1 6 23.33% 13 6 63.33% 0 0 0.00% 15 15 100.00% 0 0
合计
73 65 138 3 11 10.14% 15 32 34.06% 49 22 51.45% 6 0 4.35% 67 65 95.65% 2 2
初三 2301 14 12 26 2 4 23.08% 7 4 42.31% 5 4 34.62% 0 0 0.00% 14 12 100.00% 0 0

2302 13 8 21 0 1 4.76% 2 2 19.04% 8 5 61.90% 3 0 14.29% 10 8 85.71% 0 0

2303 19 19 38 5 6 28.95% 9 13 57.89% 5 0 13.16% 0 0 0.00% 19 19 100.00% 0 0

2304 12 21 33 3 3 18.18% 5 13 54.55% 4 5 27.27% 0 0 0.00% 12 21 100.00% 1 2
合计
58 60 118 10 14 20.34% 23 32 46.61% 22 14 30.51% 3 0 2.54% 55 60 97.46% 1 2
初中总数
286 285 571 18 42 10.51% 71 129 35.03% 174 112 50.09% 22 3 4.38% 265 282 95.80% 5 5
高一 3101 12 15 27 1 0 3.70% 3 3 22.22% 8 12 74.07% 0 0 0.00% 12 15 100.00% 0 0

3102 10 15 25 0 0 0.00% 3 5 32.00% 7 10 68.00% 0 0 0.00% 10 15 100.00% 1 2

3103 13 14 27 0 0 0.00% 5 8 48.15% 8 6 51.85% 0 0 0.00% 13 14 100.00% 0 0

3104 9 16 25 0 0 0.00% 2 10 48.00% 7 6 52.00% 0 0 0.00% 9 16 100.00% 1 0

3105 25 18 43 1 1 4.65% 3 7 23.26% 21 10 72.09% 0 0 0.00% 25 18 100.00% 0 2

3106 22 22 44 0 0 0.00% 2 10 27.27% 20 12 72.72% 0 0 0.00% 22 22 100.00% 2 0

3107 30 15 45 0 0 0.00% 4 7 24.44% 26 8 75.56% 0 0 0.00% 30 15 100.00% 0 0
合计
121 115 236 2 1 1.27% 22 50 30.51% 97 64 68.22% 0 0 0.00% 121 115 100.00% 4 4
高二 3201 25 6 31 1 0 3.23% 4 4 25.81% 20 2 71.97% 0 0 0.00% 25 6 100.00% 0 1

3202 19 12 31 0 0 0.00% 1 5 19.35% 18 7 80.65% 0 0 0.00% 19 12 100.00% 0 0

3203 14 13 27 0 1 3.70% 2 7 29.63% 12 5 62.96% 0 0 0.00% 14 13 100.00% 1 1

3204 14 13 27 1 2 11.11% 1 4 18.52% 12 7 70.37% 0 0 0.00% 14 13 100.00% 1 1

3205 13 15 28 0 0 0.00% 3 5 28.57% 10 10 71.43% 0 0 0.00% 13 15 100.00% 1 0

3206 13 16 29 0 1 3.45% 1 7 27.59% 12 8 68.97% 0 0 0.00% 13 16 100.00% 0 0

3207 12 17 29 0 1 3.45% 2 6 27.59% 10 10 68.97% 0 0 0.00% 12 17 100.00% 1 1

3208 14 17 31 2 2 12.90% 0 4 12.90% 12 11 74.19% 0 0 0.00% 14 17 100.00% 0 0
合计
124 109 233 4 7 4.72% 14 42 24.03% 106 60 71.24% 0 0 0.00% 124 109 100.00% 3 4
高三 3301 19 9 28 0 0 0.00% 4 6 35.70% 15 3 64.20% 0 0 0.00% 19 9 100.00% 0 0

3302 16 12 28 2 1 10.70% 2 4 21.40% 12 7 67.90% 0 0 0.00% 16 12 100.00% 1 0

3303 22 9 31 0 0 0.00% 6 4 32.20% 16 5 67.70% 0 0 0.00% 22 9 100.00% 0 2

3304 16 18 34 2 1 8.80% 2 6 23.50% 12 11 67.60% 0 0 0.00% 16 18 100.00% 1 0

3305 11 17 28 1 0 3.57% 3 7 35.70% 7 10 60.70% 0 0 0.00% 11 17 100.00% 0 2

3306 13 12 25 0 0 0.00% 4 5 36.00% 9 7 64.00% 0 0 0.00% 13 12 100.00% 0 1

3307 7 14 21 0 3 14.28% 4 4 38.09% 3 7 47.61% 0 0 0.00% 7 14 100.00% 1 0

3308 4 18 22 0 0 0.00% 0 9 40.90% 4 9 59.09% 0 0 0.00% 4 18 100.00% 0 2

3309 9 11 20 0 0 0.00% 0 2 10.00% 9 9 90.00% 0 0 0.00% 9 11 100.00% 2 2
合计
117 120 237 5 5 4.22% 25 47 30.38% 87 68 65.40% 0 0 0.00% 117 120 100.00% 5 9
高中总数
362 344 706 11 13 3.40% 61 139 28.33% 290 192 68.27% 0 0 0.00% 362 344 100.00% 12 17
全校总数
648 629 1277 29 55 6.58% 132 268 31.32% 464 304 60.14% 22 3 1.96% 627 626 98.12% 17 22
其它情况说明:
1、学校全校在籍人数   1316   ,本年度实际完成测试   1277   人,测试率   100     %;最后完成数据上报     1277     人,数据上报率   97.04     %(上报率=上报人数/在籍人数*100%)。
2、在籍学生未完成测试情况汇总:外校借读学生   0   人,转出     0   人,免修   39   人,退学     0      人 ,休学     0      人,学籍错误等其它原因     0      人,共计     39         人。
3、学校统一测试后学生根据多次测试择优上报原则要求多次测试情况:申请多次测试学生人数         0       ,占全校在籍学生比例为         0       %。
4、学校严格遵守学生体质监测办法相关要求,承诺专人管理学生体质监测数据,及时备份数据,不泄露、不外借、不转移数据信息。
5、本汇总表以学校最后上报数据为基础统计结果,学校承诺数据的真实性和一致性。
体育教研组长(签字):   余晓东                   数据专管员(签字): 陈龑杰                     教导主任(签字):   胡开田                 分管校长(签字): 郑琦峰                 校长(签字): 杨琳
















2017年12月20日